ŽK Ąžuolas valdyba 2009 m. kovo 9 d.
Valdybos susirinkimo PROTOKOLAS
Valdybos susirinkime dalyvavo 3 valdybos nariai: Vaidotas Pečkys (Valdybos pirmininkas), Justas Gailiūnas, Rimantas Rauleckas. Dovilė Dimindavičiūtė (Sandėlininkas/Inventorininkas) ir Darius Styra (Finansininkas/Buhalteris) nedalyvavo dėl ilgalaikės išvykos į užsienį.
Spręsti klausimai:
1. Naujų narių priėmimas (gautas Arūno Brazo prašymas).
2. Visuotinio susirinkimo data.
3. Įsigytino inventoriaus sąrašas.
Nuspręsta:
1. Priimti Arūną Brazą (3 už, 0 prieš, 0 susilaikiusių) į ŽK Ąžuolas.
2. Visuotinio susirinkimo data: 2008 m. balandžio 6 d., pirmadienis, 19 val. Vaidotas informuoja narius ir potencialius narius, tuo pačiu informuoja apie mokesčio susimokėjimą už 2009 m. ir apie naujų narių prašymų padavimą.
3. Sudarytas įsigytino inventoriaus sąrašas, remiantis ŽK forume ir valdybos susirinkime pateiktais pasiūlymais. Biudžetas 2009 m. susidaro iš 6500 Lt įplaukų (iš 2% paramos: 5500 Lt, iš narių mokesčių: 1000 Lt) ir planuojamų 5965 Lt išlaidų (min. 5416 Lt, max. 6047 Lt, atsižvelgiant į nuolaidas ir sąrašo papildymus) inventoriui įsigyti (žr. lentelė).
Lentelė. Įsigytino inventoriaus sąrašas
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kaina | Suma | Nuolaida | Suma su nuolaida | Numatyta suma | Atsakingas asmuo | Komentarai | ||||||||||
1. | Serveris | 1 | 1700 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | Vaidotas | Pagalba atnaujinant serverį | ||||||||||
2. | Katės | 3 | 350 | 1050 | 15% | 892.50 | 1050.00 | Rimas | Naujokams, 1) visas rišamas, 2) dalį „su kulnu“, Petzl arba Camp | ||||||||||
3. | Ekranas | 1 | 750 | 750 | 0% | 750.00 | 750.00 | Justas | Mažas 1.8 m mobiliam naudojimui | ||||||||||
4. | Racijos | 2 | 200 | 400 | 0% | 400.00 | 400.00 | Vaidotas | Kalnams ir kitiems žygiams, Cobra | ||||||||||
5. | Kaiščiai maži | 1 | 198 | 198 | 15% | 168.30 | 200.00 | Rimas | Trad'ui, kalnams; BD arba Camp | ||||||||||
6. | Kaiščiai dideli | 1 | 260 | 260 | 15% | 221.00 | 155.00 | Rimas | |||||||||||
7. | Heksai | 1 | 260 | 260 | 15% | 221.00 | 260.00 | Rimas | |||||||||||
8. | Atotampos | 20 | 45.5 | 910 | 15% | 773.50 | 1000.00 | Rimas | Sportiniam laipiojimui, trad'ui, kalnams; BD+Camp+Autroalpin | ||||||||||
9. | Pečiukas, +puodas | 1 | 800 | 800 | 0% | 800.00 | 800.00 | Vaidotas | Žiemos žygiams | ||||||||||
10. | Graviruoklis | 1 | 80 | 80 | 0% | 80.00 | 80.00 | Vaidotas | Sužymėti ŽK inventorių | ||||||||||
11. | Dujinė lempa | 1 | 120 | 120 | 15% | 102.00 | 120.00 | Rimas | Žygiams su palapinėmis drėgnu ir šaltu oru, GS2113 minilite arba Primus Micron Lantern with Piezo | ||||||||||
12. | Kybiai | 30 | 15 | 450 | 15% | 382.50 | 450.00 | Rimas | Mobiliai sienelei | ||||||||||
13. | Šalmai | 2 | 250 | 500 | 15% | 425.00 | 500.00 | Rimas | Naujokams, Petzl Ecrin Rock | ||||||||||
14. | Medžiagos ekranui | 1 | 200 | 200 | 0% | 200.00 | 200.00 | Vaidotas | Ekrano statybai Dizaino rūsyje | ||||||||||
Viso: | 5978 | 5415.8 | 5965 |
Lentelė. Papildomi diskusiniai siūlymai (žemesnio prioriteto)
|| Ekstraktorius (kaiščių išėmėjas) ||2|| 37|| 74|| 15%|| 62.9|| 53.47|| Rimas|| Dedant kaisčius trad‘e ryšys turi turėti min. 1 ištraukėją||
Palapinė 4-5 vietų kalnams | 1 | 800 | 800 | 15% | 680 | 578.00 | Vaidotas | Kalnams 4-5 vietų, antras Ferrino arba analogiška | |||||||||
GPS | 1 | ? | ? | 0% | ? | ? | Vaidotas | Geras daiktas, bet daug kainuoja |
Inventoriaus klausimu nuspręsta: patikslinti sumas, išklausyti ir atsižvelgti į klubo narių nuomones dėl esamo inventoriaus sąrašo.
Protokolą sudarė
Rimantas Rauleckas