| Pavadinimas | Apie | Kas atsakingas | Inventoriaus buvimo vieta | Kas rezervavęs | Kuriam laikui |
| Palapinės |
| Ferrino „Expe“ | plačiau | Vaidotas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Camp xp3 plus | plačiau | Vaidotas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Puodai |
| Tatonka Kettle 4.0, 2 vnt. | plačiau | ??? | Vaidotas | Rimas | Sokolikai gegužės 13-17 d. |
| Sverdlovsko pailgas 8.0 | —– | Šmu | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Sverdlovsko pailgas 10.0 | —– | Šmu | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Racijos |
| Cobra MT800, 1 kompl. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Cobra MT800, 1 kompl. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Ledo įrankiai |
| „Petzl Aztar“ 1 | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| „Petzl Aztar“ 2 | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| „Petzl Aztar“ 3 | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | Styra | norge 2012.01.27 - 2010.03.07 |
| „Petzl Aztar“ 4 | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | Styra | norge 2012.01.27 - 2010.03.07 |
| Katės |
| Camp Stalker 1, rišamos | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Camp Stalker 2, rišamos | —– | Vaidotas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Camp Stalker 3, rišamos | —– | Vaidotas | pas atsakingą asmenį | Brigita | 2011.07.17-2011.07.31/Turiada Gruzija |
| Raveltik, rišamos | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Šalmai |
| Ecrin Rock (petzl), raudonas | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | Darius Naujokaitis/Edas; Rimas | vasaros kalnai;09.09.24-09.10.01 A.Tatrai |
| Ecrin Rock (petzl), baltas | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Atotampos |
| Camp Orbit express set, 5 vnt. | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | GAndrius | Jura 2012.04.06-2012.04.09 |
| AustriAlpin, 5 vnt. | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | Laurynas | 2010.10.29-2010.11.07 |
| BD Quicksilver quickdraw, 5 vnt. | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | GAndrius | Jura 2012.04.06-2012.04.09 |
| BD Quicksilver quickdraw, 12 cm, 5 vnt. | —– | Laurynas | pas atsakingą asmenį | GAndrius | Jura 2012.04.06-2012.04.09 |
| Kaiščiai |
| Camp rinkinys, 7 vnt. | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| BD heksai, 7 vnt.+karabinas | —– | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| BD micro stoppers, 6 vnt.+karabinas | —– | Laurynas | pas atsakingą asmenį | Styra | 2010.04.23-2010.05.04 |
| Virvės |
| Mėlyna Tendon Static, 50 m | 10 mm | Rimas | Lauris V | | |
| Balta Tendon Static, 50 m | 10 mm | Styra | pas atsakingą asmenį | | |
| Tendon Static, 50 m | 10 mm | Rimas | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Tendon Static, 50 m | 10 mm | Rimas | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Tendon Ambition (dinaminė), 50 m | 9.8 mm | Rimas | pas atsakingą asmenį | GAndrius | Jura 2012.04.06-2012.04.09 |
| Tendon Ambition (dinaminė), 50 m | 9.8 mm | Rimas | pas atsakingą asmenį | Laurynas | 2010.05.08-2010.05.16 |
| Tendon Ambition (dinaminė), 50 m/aka komandos laimeta | 9.8 mm | Rimas | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Tendon Complete(dinaminė, twin), 2×60 m | 8.5 mm | Rimas | Rimas | Paulius | Alpės, 2012 rugpjūtis |
| Ledsriegiai |
| Black Diamond Turbo, 2vnt. | 13 cm. | Rimas | pas atsakingą asmenį | Styra | norge 2012.01.27 - 2010.03.07 |
| Black Diamond Turbo, 7vnt. | 16 cm. | Rimas | pas atsakingą asmenį | Styra | norge 2012.01.27 - 2010.03.07 |
| Black Diamond Turbo, 3vnt. | 19 cm. | Rimas | Edas:1,pas atsakingą asmenį | Styra | norge 2012.01.27 - 2010.03.07 |
| Black Diamond Turbo, 2vnt. | 23 cm. | Rimas | pas atsakingą asmenį | Styra | norge 2012.01.27 - 2010.03.07 |
| Sniego kastuvai |
| CAMP XLS plus, plastikinis, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | Rimas | 09.07.19-09.08.10 |
| CAMP Alu fix (ref.no.153), aliumininis, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Uoliniai kabliai |
| CAMP Universale 088.17, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | —- | —- |
| CAMP Universale 088.12, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | —- | —- |
| CAMP Universale 088.14, 7vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| CAMP Knifeblade 089.07, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | —- | —- |
| CAMP Knifeblade 089.10, 1vnt. | plačiau | Rimas | Edas | Styra | 09.08.07-09.08.31 |
| CAMP Knifeblade 089.09, 2vnt. | plačiau | Rimas | Edas:1; pas atsakingą asmenį | — | — |
| CAMP Corner 096.01, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| CAMP Corner 096.02, 1vnt. | plačiau | Rimas | pas atsakingą asmenį | — | — |
| Kita |
| Projektorius, Hitachi CP-X300 | plačiau | Styra | pas atsakingą asmenį | —- | —- |
| Pečiukas su puodais 8 ir 10 l, Sverdlovsko gamybos | —– | Šmu | pas atsakingą asmenį | —– | —– |
| Lavininiai zondai | Voila Tourlight Probe | Kalėda | pas atsakingą asmenį | | |