know:zygiu_ataskaitos
Kalnai
Metai | Vietovė | Valstybė | Išvykos pobūdis | Sudėtingumas | Ataskaita | Dienoraštis |
2003 | Kaukazas, Bezingi raj. | Rusija | kalnų žygis | 5 s.k. | Ataskaita | |
2003 | Tian-Šanis, Karakolo raj. | Kirgizija | kalnų žygis | 3 s.k. | | Dienoraštis |
2003 | Chibinai, Kolos pusias. | Rusija | pėsčiukė | | | Dienoraštis |
2004 | Š. Pamyras | Kirgizija | kalnų žygis ir įkopimas | 5 s.k. | Ataskaita | Dienoraštis |
2005 | Tian-Šanis, Ak-Širako raj. | Kirgizija | kalnų žygis | 4 s.k. | Ataskaita_LT Ataskaita_RU | Dienoraštis |
2006 | Centr. Kaukazas, Digorijos raj. | Rusija | kalnų žygis | 3 s. k. | Ataskaita | Dienoraštis |
2007.09 | Alpės, Ekrinai (Les Ecrins) | Prancūzija | techniniai kopimai | | Ataskaita | |
2007 | Kaukazas, Svanetija | Gruzija | kalnų žygis ir įkopimas | 5-6 s.k. | Ataskaita | Dienoraštis |
2007 | Čimtarga virš., Fanai | Tadžikija | įkopimas | 4B(5A ) | Ataskaita | |
Urvai
Metai | Vietovė | Valstybė | Sudėtingumas | Ataskaita | Dienoraštis |
2004 | Aleko raj., Kaukazas | Rusija | - | | Dienoraštis |
2005 | Aladaglar raj. | Turkija | - | - | Dienoraštis |
Dviračiai
Metai | Vietovė | Sudėtingumas | Ataskaita | Dienoraštis |
2005 | Alandų salos (Suomija) | - | - | Dienoraštis |
2010 | Karaliaučius. Rusija | - | - | Dienoraštis |
Upėmis
Metai | Vietovė | Sudėtingumas | Ataskaita | Dienoraštis |
2003 | Karelija, Šujos upė (Rusija) | - | - | Dienoraštis |
2013 | Karelija (Rusija) | - | - | Dienoraštis |
know/zygiu_ataskaitos.txt · Keista: 2014/01/20 21:01 vartotojo vaidotaspeckys